Kontakt
Aktuelles:
07.10.2011
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
In den Top-Sechs-Standorten Ostdeutschlands korrespondieren steigende...
Wir haben 49 Mietwohnungen für Sie gefunden.
(ID: f12-04) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Lindenau | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Kösner Straße 8 | Wohnfläche: | 26,00 m² |
| PLZ/Ort: | 04177 Leipzig | Miete: | 145,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badfenster, Zentralheizung, Gartenmitbenutzung, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 11-05K) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Wahren | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Sorbenstraße 12 | Wohnfläche: | 34,67 m² |
| PLZ/Ort: | 04159 Leipzig | Miete: | 220,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Einbauküche, Fliesen, Zentralheizung, Fußbodenheizung, Freiparkplatz, Gartenmitbenutzung, möbliert, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: F191-10k) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Zentrum-Nord | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Jahnallee 13 | Wohnfläche: | 34,74 m² |
| PLZ/Ort: | 04105 Leipzig | Miete: | 230,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Einbauküche, Badfenster, Fliesen, Zentralheizung, möbliert, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
Nichts gefunden?

Hinterlassen Sie uns hier Ihre Daten und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
(ID: F191-07) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Zentrum-Nord | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Jahnallee 13 | Wohnfläche: | 34,74 m² |
| PLZ/Ort: | 04105 Leipzig | Miete: | 230,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Einbauküche, Badfenster, Fliesen, Zentralheizung, möbliert, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: F191-10) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Zentrum-Nord | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Jahnallee 13 | Wohnfläche: | 34,74 m² |
| PLZ/Ort: | 04105 Leipzig | Miete: | 230,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Einbauküche, Badfenster, Fliesen, Zentralheizung, möbliert, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: f54-03innen) Erdgeschosswohnung
| Stadtteil: | Zentrum-Süd | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Arthur-Hoffmann-Straße 54 | Wohnfläche: | 37,00 m² |
| PLZ/Ort: | 04107 Leipzig | Miete: | 255,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Dusche, Einbauküche, Fliesen, Zentralheizung, Tiefgarage, Gartenmitbenutzung, möbliert, Kabel, Sat, TV | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 90-02K) Erdgeschosswohnung
| Stadtteil: | Sellerhausen-Stünz | Zimmer: | 2 |
| Straße: | Beuchaer Straße 12 | Wohnfläche: | 38,40 m² |
| PLZ/Ort: | 04318 Leipzig | Miete: | 210,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Fliesen, Zentralheizung, Gartenmitbenutzung, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: f124-10a) Dachgeschosswohnung
| Stadtteil: | Möckern | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Yorckstraße 27 | Wohnfläche: | 40,00 m² |
| PLZ/Ort: | 04159 Leipzig | Miete: | 220,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Wanne, Badfenster, Fliesen, Zentralheizung, Gartenmitbenutzung, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 71-11H) Etagenwohnung
| Stadtteil: | Gohlis-Süd | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Bothestraße 9-11 | Wohnfläche: | 41,28 m² |
| PLZ/Ort: | 04155 Leipzig | Miete: | 266,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badfenster, Fliesen, PVC, Zentralheizung, Lift, Garage, Gartenmitbenutzung, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: F107-02) Erdgeschosswohnung
| Zimmer: | 2 | ||
| Straße: | Franz-Flemming-Straße 86 | Wohnfläche: | 43,00 m² |
| PLZ/Ort: | 04179 Leipzig | Miete: | 190,00 € |
| Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badfenster, Fliesen, Zentralheizung, Gartenmitbenutzung, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |












