Kontakt
Aktuelles:
07.10.2011
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
In den Top-Sechs-Standorten Ostdeutschlands korrespondieren steigende...
|
(ID: f54-41u) Parkfläche
| Stadtteil: | Zentrum-Süd | ||
| Straße: | Arthur- Hoffmann- Strasse 54 | ||
| PLZ/Ort: | 04107 Leipzig | Miete: | 35,00 € |
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 34-DP) Parkfläche
| Stadtteil: | Zentrum-Ost | ||
| Straße: | Dresdner Straße 21 | ||
| PLZ/Ort: | 04103 Leipzig | Miete: | 40,00 € |
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 108-STPL) Parkfläche
| Stadtteil: | Schönefeld | ||
| Straße: | Clara-Wieck-Straße 2 | ||
| PLZ/Ort: | 04347 Leipzig | Miete: | 20,00 € |
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
Nichts gefunden?

Hinterlassen Sie uns hier Ihre Daten und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
(ID: 34-STP 7o) Parkfläche
| Stadtteil: | Zentrum-Ost | ||
| Straße: | Dresdner Straße 21 | ||
| PLZ/Ort: | 04103 Leipzig | Miete: | 35,00 € |
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: F56-02a) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Nordwest | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Tschaikowskistraße 21 | Bürofläche: | 43,49 m² |
| PLZ/Ort: | 04105 Leipzig | Miete: | 133,00 € |
| Gesamtfläche: | 43,49 m² | ||
| Ausstattung: | Teppichboden, Zentralheizung | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 42-00) Ladenlokal
| Stadtteil: | Gohlis-Süd | ||
| Straße: | Schachtstraße 12 | Bürofläche: | 44,12 m² |
| PLZ/Ort: | 04155 Leipzig | Miete: | 230,00 € |
| Gesamtfläche: | 44,12 m² | ||
| Ausstattung: | Teppichboden, Zentralheizung, Kabel, Sat, TV, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 98-02k) Bürofläche
| Stadtteil: | Schönefeld | Zimmer: | 3 |
| Straße: | Gorkistrasse 80 | ||
| PLZ/Ort: | 04347 Leipzig | Miete: | 317,00 € |
| Gesamtfläche: | 63,31 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, Teppichboden, Zentralheizung, Lift, Lastenfahrstuhl, Kabel, Sat, TV, Teeküche, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: f191-05) Ladenlokal
| Stadtteil: | Zentrum-West | Zimmer: | 2 |
| Straße: | Jahnallee 13 | Bürofläche: | 25,00 m² |
| PLZ/Ort: | 04109 Leipzig | Miete: | 416,00 € |
| Gesamtfläche: | 64,00 m² | ||
| Ausstattung: | Zentralheizung, Kabel, Sat, TV | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: F54-01) Ladenlokal
| Stadtteil: | Zentrum-Süd | Zimmer: | 2 |
| Straße: | Arthur-Hoffmann-Straße 54 | Verkaufsfläche: | 44,58 m² |
| PLZ/Ort: | 04107 Leipzig | Miete: | 350,00 € |
| Gesamtfläche: | 64,99 m² | ||
| Ausstattung: | Stein, Zentralheizung, Lift, Tiefgarage, Teeküche, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 19-01h) Ladenlokal
| Stadtteil: | Sellerhausen-Stünz | Zimmer: | 2 |
| Straße: | Mierendorffstraße 40 | ||
| PLZ/Ort: | 04318 Leipzig | Miete: | 250,00 € |
| Gesamtfläche: | 68,00 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, Zentralheizung, Kabel, Sat, TV, Teeküche, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
|












