Kontakt
Aktuelles:
07.10.2011
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
Mietsteigerungen in Ostdeutschen Top-Städten
In den Top-Sechs-Standorten Ostdeutschlands korrespondieren steigende...
(ID: F56-02a) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Nordwest | Zimmer: | 1 |
| Straße: | Tschaikowskistraße 21 | Bürofläche: | 43,49 m² |
| PLZ/Ort: | 04105 Leipzig | Miete: | 133,00 € |
| Gesamtfläche: | 43,49 m² | ||
| Ausstattung: | Teppichboden, Zentralheizung | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 98-02k) Bürofläche
| Stadtteil: | Schönefeld | Zimmer: | 3 |
| Straße: | Gorkistrasse 80 | ||
| PLZ/Ort: | 04347 Leipzig | Miete: | 317,00 € |
| Gesamtfläche: | 63,31 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, Teppichboden, Zentralheizung, Lift, Lastenfahrstuhl, Kabel, Sat, TV, Teeküche, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 01-13b) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Ost | Zimmer: | 4 |
| Straße: | Wittstockstrasse 5 | ||
| PLZ/Ort: | 04317 Leipzig | Miete: | 250,00 € |
| Gesamtfläche: | 74,25 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, PVC, Zentralheizung, Lift, Teeküche | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
Nichts gefunden?

Hinterlassen Sie uns hier Ihre Daten und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
(ID: 95-24k) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Ost | Zimmer: | 4 |
| Straße: | Inselstraße 15 | Bürofläche: | 85,20 m² |
| PLZ/Ort: | 04103 Leipzig | Miete: | 466,00 € |
| Gesamtfläche: | 85,20 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, Teppichboden, Zentralheizung, Lift, Tiefgarage, Kabel, Sat, TV, Behindertengerecht, DV-Verkabelung, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: 95-04) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Ost | Zimmer: | 7 |
| Straße: | Inselstraße 13-15 | Bürofläche: | 141,94 m² |
| PLZ/Ort: | 04103 Leipzig | Miete: | 852,00 € |
| Gesamtfläche: | 141,94 m² | ||
| Ausstattung: | Fliesen, Teppichboden, Zentralheizung, Lift, Tiefgarage, Gartenmitbenutzung, Kabel, Sat, TV, Behindertengerecht, DV-Verkabelung, Gast-Terrasse, Teeküche, Keller | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |
(ID: f66-01) Bürofläche
| Stadtteil: | Zentrum-Süd | Zimmer: | 2 |
| Straße: | Arthur-Hoffmann-Straße 56 | ||
| PLZ/Ort: | 04107 Leipzig | Miete: | 684,00 € |
| Gesamtfläche: | 171,00 m² | ||
| Ausstattung: | Stein, Zentralheizung, Lift, Tiefgarage, Kabel, Sat, TV | ||
| Objekt merken >> | zum Expose >> |






